<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie de la Défense | MTKSA</title>
	<atom:link href="https://mtksa.fr/industrie-de-la-defense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<description>Manutention et stockage automatisé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 07:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mtksa.fr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Design-sans-titre-12-32x32.png</url>
	<title>Industrie de la Défense | MTKSA</title>
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195898287</site>	<item>
		<title>Rétrofit de stockeurs automatisés : le succès MTKSA pour la Marine Nationale</title>
		<link>https://mtksa.fr/retrofit-de-stockeurs-automatises-le-succes-mtksa-pour-la-marine-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie de la Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Projet intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3465</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Un partenariat au service de la disponibilité opérationnelle pour la Marine Nationale</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-un-partenariat-au-service-de-la-disponibilite-operationnelle-pour-la-marine-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie de la Défense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3176</guid>

					<description><![CDATA[La logistique navale militaire ne tolère aucune approximation. Chaque pièce de rechange, chaque composant technique stocké est un maillon essentiel de la chaîne de maintenance qui permet aux navires de la Marine Nationale de remplir leurs missions en mer. Au cœur de ce dispositif, les stockeurs automatisés gérés par MTKSA jouent un rôle pivot. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rewamping intralogistique : 5 Études de Cas de ROI concrets pour votre entrepôt</title>
		<link>https://mtksa.fr/rewamping-intralogistique-5-etudes-de-cas-de-roi-concrets-pour-votre-entrepot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie de la Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rewamping Intralogistique : Études de cas et ROI concrets pour votre entrepôt</title>
		<link>https://mtksa.fr/rewamping-intralogistique-etudes-de-cas-et-roi-concrets-pour-votre-entrepot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie de la Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Panorama Sectoriel] Intralogistique et Industrie de la Défense</title>
		<link>https://mtksa.fr/panorama-sectoriel-intralogistique-et-industrie-de-la-defense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 11:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie de la Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama sectoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2023</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
