<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTKSA</title>
	<atom:link href="https://mtksa.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<description>Manutention et stockage automatisé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 07:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mtksa.fr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Design-sans-titre-12-32x32.png</url>
	<title>MTKSA</title>
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Entretien] Sébastien Glabocki – Responsable Maintenance chez MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-sebastien-glabocki-responsable-maintenance-chez-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3134</guid>

					<description><![CDATA[Chez MTKSA, la livraison d&#8217;un système automatisé n&#8217;est pas une fin, mais le début d&#8217;un partenariat de long terme. Pour garantir l&#8217;excellence opérationnelle de ses installations, l&#8217;entreprise mise sur une direction de la maintenance alliant rigueur méthodologique et innovation technologique. Sébastien Glabocki, Responsable Maintenance, apporte ses 30 ans d&#8217;expertise en ingénierie et amélioration continue pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Stéphane Gelas – Co-fondateur et Directeur du développement de MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-stephane-gelas-co-fondateur-et-directeur-du-developpement-de-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3132</guid>

					<description><![CDATA[Directeur du Développement et co-fondateur de MTKSA, Stéphane Gelas incarne le pilier technique et opérationnel de l’entreprise. Fort d’un parcours hybride entre l’automatisme et le développement commercial, il a su, avec son associé Hervé Basset, transformer une opportunité entrepreneuriale en une réussite industrielle solide. Dans cet échange, il livre sa vision d&#8217;un entrepreneuriat pragmatique où [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Hervé Basset &#8211; Président de MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-herve-basset-president-de-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[Président et Directeur Général de MTKSA, Hervé Basset incarne une vision de l&#8217;ingénierie logistique où l&#8217;audace technique s&#8217;allie à une agilité hors norme. Après un parcours varié allant de la grande distribution au marketing industriel, il a cofondé MTKSA en 2014 avec une ambition simple : aborder la manutention sous un angle nouveau. Aujourd&#8217;hui, il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Préparer son projet d&#8217;automatisation : La checklist en 5 étapes pour rencontrer un intégrateur</title>
		<link>https://mtksa.fr/preparer-son-projet-dautomatisation-la-checklist-en-5-etapes-pour-rencontrer-un-integrateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solution intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3122</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ère de l&#8217;intralogistique stratégique Dans le paysage industriel contemporain, l&#8217;entrepôt a cessé d&#8217;être une simple zone de stockage tampon pour devenir le centre névralgique de la chaîne de valeur. Sous la pression conjointe de l&#8217;accélération des cycles de consommation, de l&#8217;exigence de traçabilité et de la pénurie structurelle de main-d&#8217;œuvre qualifiée, l&#8217;automatisation s&#8217;impose non plus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Transtockeur Automatique : Révolutionnez votre stockage avec précision et vitesse</title>
		<link>https://mtksa.fr/le-transtockeur-automatique-revolutionnez-votre-stockage-avec-precision-et-vitesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transtockeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[La métamorphose de l&#8217;espace logistique à l&#8217;ère de l&#8217;Industrie 4.0 L&#8217;entrepôt contemporain traverse une crise existentielle et structurelle sans précédent. Jadis considéré comme un centre de coûts nécessaire mais passif — un simple « garage » pour marchandises en attente — il est devenu, sous l&#8217;impulsion de l&#8217;Industrie 4.0 et de l&#8217;accélération des cycles de consommation, le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rewamping intralogistique : 5 Études de Cas de ROI concrets pour votre entrepôt</title>
		<link>https://mtksa.fr/rewamping-intralogistique-5-etudes-de-cas-de-roi-concrets-pour-votre-entrepot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[Le changement de paradigme L&#8217;industrie logistique traverse une période de mutation sans précédent, caractérisée par une convergence de contraintes économiques, écologiques et technologiques qui redéfinissent la notion même d&#8217;investissement industriel. Historiquement, la réponse à la croissance des flux ou à l&#8217;obsolescence des outils de production résidait dans la construction de nouveaux sites, ou projets « Greenfield ». [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obsolescence Automate (Siemens, Schneider&#8230;) : Les 5 Signes qui ne trompent pas</title>
		<link>https://mtksa.fr/obsolescence-automate-siemens-schneider-les-5-signes-qui-ne-trompent-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3086</guid>

					<description><![CDATA[Dans le silence feutré d&#8217;une armoire électrique, une bombe à retardement tique parfois depuis plus de vingt ans. Elle ne contient pas d&#8217;explosifs, mais des processeurs, des cartes d&#8217;entrées/sorties et des condensateurs chimiques. L&#8217;automate programmable industriel (API) est le cerveau de votre installation intralogistique. Qu&#8217;il pilote un transtockeur de 30 mètres de haut, un réseau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude de Cas : Comment un industriel a gagné 30% de productivité en revampant son transtockeur obsolète</title>
		<link>https://mtksa.fr/etude-de-cas-comment-un-industriel-a-gagne-30-de-productivite-en-revampant-son-transtockeur-obsolete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revamping]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;industrie logistique, l&#8217;obsolescence est une menace silencieuse. Elle s&#8217;installe progressivement : une panne aléatoire par-ci, une pièce détachée introuvable par-là, jusqu&#8217;au jour où le système critique s&#8217;arrête, paralysant l&#8217;ensemble de la chaîne de production. C&#8217;est exactement le scénario auquel faisait face l&#8217;un de nos clients, un acteur majeur de la sous-traitance automobile, dont l&#8217;entrepôt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Guide Technique de l&#8217;Intégrateur : 7 points clés pour interfacer un élévateur vertical</title>
		<link>https://mtksa.fr/le-guide-technique-de-lintegrateur-7-points-cles-pour-interfacer-un-elevateur-vertical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élévateur de palettes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;écosystème complexe de l&#8217;intralogistique, l&#8217;intégrateur joue le rôle de chef d&#8217;orchestre. Votre défi ? Faire dialoguer des équipements hétérogènes – convoyeurs, AMR, transtockeurs et élévateurs – au sein d&#8217;une symphonie automatisée sans fausse note. L&#8217;élévateur de palettes (ou convoyeur vertical) est souvent le point critique de cette architecture : c&#8217;est le goulot d&#8217;étranglement potentiel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Sophie Epailly, Gestionnaire administrative, MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-sophie-epailly-gestionnaire-administrative-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
