<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau d&rsquo;étude intralogistique | MTKSA</title>
	<atom:link href="https://mtksa.fr/bureau-detude-intralogistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<description>Manutention et stockage automatisé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 11:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mtksa.fr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Design-sans-titre-12-32x32.png</url>
	<title>Bureau d&rsquo;étude intralogistique | MTKSA</title>
	<link>https://mtksa.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195898287</site>	<item>
		<title>[Entretien] Stéphane Gelas – Co-fondateur et Directeur du développement de MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-stephane-gelas-co-fondateur-et-directeur-du-developpement-de-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3132</guid>

					<description><![CDATA[Directeur du Développement et co-fondateur de MTKSA, Stéphane Gelas incarne le pilier technique et opérationnel de l’entreprise. Fort d’un parcours hybride entre l’automatisme et le développement commercial, il a su, avec son associé Hervé Basset, transformer une opportunité entrepreneuriale en une réussite industrielle solide. Dans cet échange, il livre sa vision d&#8217;un entrepreneuriat pragmatique où [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Hervé Basset &#8211; Président de MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-herve-basset-president-de-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[Président et Directeur Général de MTKSA, Hervé Basset incarne une vision de l&#8217;ingénierie logistique où l&#8217;audace technique s&#8217;allie à une agilité hors norme. Après un parcours varié allant de la grande distribution au marketing industriel, il a cofondé MTKSA en 2014 avec une ambition simple : aborder la manutention sous un angle nouveau. Aujourd&#8217;hui, il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Entretien] Emeric Crozet, Technicien de maintenance, MTKSA</title>
		<link>https://mtksa.fr/entretien-emeric-crozet-technicien-de-maintenance-mtksa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Marque employeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analyse approfondie des flux logistiques : Stratégies avancées pour une optimisation pérenne</title>
		<link>https://mtksa.fr/analyse-approfondie-des-flux-logistiques-strategies-avancees-pour-une-optimisation-perenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lean Management et Intralogistique : Optimiser les flux pour une performance accrue</title>
		<link>https://mtksa.fr/lean-management-et-intralogistique-optimiser-les-flux-pour-une-performance-accrue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Solution intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie dans l&#8217;intralogistique automatisée : l&#8217;alliance gagnante entre l&#8217;homme et la machine</title>
		<link>https://mtksa.fr/lergonomie-dans-lintralogistique-automatisee-lalliance-gagnante-entre-lhomme-et-la-machine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Solution automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Solution intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisé]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convoyeurs intelligents : La révolution de la manutention automatisée</title>
		<link>https://mtksa.fr/convoyeurs-intelligents-la-revolution-de-la-manutention-automatisee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Convoyeur vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Solution automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Elévateur]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimisation des flux verticaux : Maximisez l&#8217;espace et boostez la productivité de votre entrepôt</title>
		<link>https://mtksa.fr/optimisation-des-flux-verticaux-maximisez-lespace-et-boostez-la-productivite-de-votre-entrepot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Solution intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2124</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intralogistique 4.0 : Comment l&#8217;IA révolutionne la gestion des entrepôts</title>
		<link>https://mtksa.fr/lintralogistique-4-0-comment-lia-revolutionne-la-gestion-des-entrepots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[Solution intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisé]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2120</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Panorama Sectoriel] Intralogistique &#038; Usinage industriel</title>
		<link>https://mtksa.fr/panorama-sectoriel-intralogistique-usinage-industriel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmarketing2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bureau d'étude intralogistique]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama sectoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Usinage & Métallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtksa.fr/?p=2130</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2130</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
